Spezifikation (Optionen in Klammern)
Eigenschaft | MS9000SE-TP | MS9000SE-PC |
---|---|---|
Max. Platinengröße | 300 x 400mm (400x500mm) | |
Max. Bauteilhöhe | oben 45 mm, unten 25 mm | |
Befestigung der Platine | Arretierung mit 4 Armen | |
BGA-Größe | 1-50 mm | |
(Chip-Größe) | größer als 01005 / 100 µm | |
Heizelement oben Heizung mit Stickstoff |
Heißlüfter 1080 VA (IR-Heizer 800 VA) möglich |
|
Heizelement unten | IR-Halogenheizer 1000 VA 150 mm × 320 mm (breites Heizelement 2 kVA) | |
Temperatursteuerung | 2 K-Sensoren für Steuerung, 4 für Messung; 6 Farben | |
Auto-Profiler | PID Logic Controller | Windows 7, 1 GHz Prozessor, 120 GB SSD |
Stufen Temperatursteuerung | A-Modus: 4+1, M-Modus: 6 | Steuerung über PC |
Anzeigebereich | max. 300 °C / 500 s; 6-farbige Graphik (6 Kanäle) | |
Bedienung | Touchpanel | Wireless-M / Keyboard / Touchpanel |
Steuerdatenspeicher | 500 MB CSV | 50 GB |
Analysesoftware | Analyseausgabe A4 farbe | |
Dateiausgabe | 100 Dateien A und 100 Dateien B | max. 50 GB |
Z-Achssteuerung | Schrittmotor, 10 μm pro Puls | |
Vertikale Positioniergenauigkeit | ± 20 μm | |
Bedienung | Nullpunkt oben; Joystickbedienung in 4 Stufen | |
Zuladung | max. 30 g | |
XY Tisch | Pulsmotorsteuerung mit Joystick in 5 Stufen + Tippbetrieb | |
Horizontale Positioniergenauigkeit | ±20 µm (Schrittweite: 10 µm pro Puls) | |
Arbeitsbereich | 300 x 400 mm (400 x 500 mm) | |
Vision-System | max. ×72 Auto-Fokus, mit CCD-Kamera | |
(Externe Kamera) | (2-Megapixel-CCD-Kamera mit Halter) | |
Abmessungen | 560 mm × 645 mm × 810 mm | |
Masse | ca. 65 kg | |
Strom | 200-240 V Einphasen-Wechselspannung 2,5 kVA (4,5 kVA) | |
Druckluft | 5-8 bar, 150 l/min trocken und gereinigt | |
Sicherheitsfunktionen | Paßwortschutz, Notaus, Verriegelung etc. |
Die Produktspezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Rework-Werkzeugen, Ausrüstung, Zubehör und aktuelle technische Berichte finden Sie auf der Webseite des Herstellers.
M.S. Engineering Co., Ltd.
http://www.mseng.co.jp/msc_e.htm (Englisch)